Расписание движения пригородных поездов
государственного унитарного предприятия
Луганской Народной Республики
«Луганская железная дорога»
с 15 января 2018 года
№ поезда | Маршрут следования | Отправление | Прибытие |
6484 | Луганск-Мануиловка | 08:31 | 10:07 |
6430 | Луганск-Мануиловка | 13:40 | 15:17 |
6428 | Луганск-Мануиловка | 17:24 | 18:59 |
6429 | Мануиловка-Луганск | 5:39 | 7:19 |
6401 | Мануиловка-Луганск | 10:22 | 12:10 |
6443 | Мануиловка-Луганск | 15:27 | 17:04 |
6420 | Родаково-Мануиловка | 4:20 | 5:20 |
6482 | Родаково-Мануиловка | 6:29 | 7:30 |
6421 | Мануиловка-Родаково | 20:04 | 21:03 |
6483 | Мануиловка-Родаково | 7:42 | 8:48 |
6470 | Родаково-Сентяновка | 3:58 | 4:59 |
6364 | Родаково-Сентяновка | 18:15 | 19:16 |
6471 | Сентяновка-Родаково | 5:14 | 6:15 |
6365 | Сентяновка-Родаково | 19:31 | 20:32 |
6551 | Фащевка-Красная Могила | 4:21 | 6:51 |
6553 | Фащевка-Красная Могила | 16:16 | 18:43 |
6552 | Красная Могила-Фащевка | 7:12 | 9:39 |
6554 | Красная Могила-Фащевка | 19:12 | 21:38 |
Расписание движения пассажирского поезда
государственного унитарного предприятия
Луганской Народной Республики
«Луганская железная дорога»
№ поезда | Маршрут следования | Отправление | Прибытие |
604 | Луганск-Ясиноватая | 08:06 | 13:56 |
603 | Ясиноватая-Луганск | 07:57 | 13:52 |