Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за январь-май 2025 года
Наименование показателей | Уточненные бюджетные назначения на год (рубль) | Исполнено (рубль) | % выполнения |
Доходы | 862 994 267,17 | 369 754 081,54 | 42,8 |
Налоговые и неналоговые доходы, | 221 801 155,00 | 126 449 262,66 | 57,0 |
в том числе: | |||
Налог на доходы физических лиц | 192 177 999,65 | 102 006 636,22 | 53,1 |
Акцизы на нефтепродукты | 8 875 080,35 | 3 586 045,18 | 40,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 000 000,00 | -445 226,40 | -44,5 |
Прочие налоговые доходы | 5 608 500,00 | 8 846 475,88 | 157,7 |
Неналоговые доходы | 14 139 575,00 | 12 455 331,78 | 88,1 |
Безвозмездные поступления | 641 193 112,17 | 243 304 818,88 | 37,9 |
|
|
|
|
Расходы | 950 609 477,77 | 239 963 319,39 | 25,2 |
Общегосударственные вопросы | 304 573 362,06 |
91 292 419,65 | 30,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 695 341,00 | 1 140 069,71 | 30,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 157 929,00 | 3 542 439,28 | 38,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 185 383 167,64 | 50 481117,19 | 27,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 978 051,00 | 5 141 850,60 | 30,3 |
Резервные фонды | 4 639 000,42 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 84 719 873,00 | 30 986 942,87 | 36,6 |
Национальная экономика | 181 550 804,18 | 3 318 550,18 | 1,83 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 181 550 804,18 | 3 318 550,18 | 1,83 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
165 821 416,00 |
40 194 731,50 |
24,2 |
Коммунальное хозяйство | 537 720,00 | 0,00 | 0,0 |
Благоустройство | 165 283 696,00 | 40 194 731,50 | 24,3 |
Образование | 51 876 968,04 | 17 688 736,00 | 34,1 |
Дополнительное образование детей | 51 876 968,04 | 17 688 736,00 | 34,1 |
Культура, кинематография | 188 453 029,49 | 67 691 006,71 | 35,9 |
Культура | 188 453 029,49 | 67 691 006,71 | 35,9 |
Социальная политика | 0,00 | 0,00 |
|
Охрана семьи и детства | 0,00 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт |
53 118 302,00 |
19 703 175,81 |
37,1 |
Физическая культура | 53 118 302,00 | 19 703 175,81 | 37,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
415 596,00 |
74 699,54 | 18,0 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления Администрации муниципального округа муниципальное образование Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 415 596,00 | 74 699,54 | 18,0 |
Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за январь-апрель 2025 года
Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за февраль 2025 года
Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за январь 2025 года
Постановление "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за 1 квартал 2025 года" от 14.04.2025 № 206
Постановление "Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики, пеням и штрафам по ним, за исключением платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах" от 27.03.2025 № 169
Постановление "Об утверждении Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним" от 27.03.2025 № 168
Постановление "Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2025 год" от 27.03.2025 № 167