Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за январь-апрель 2025 года
Наименование показателей | Уточненные бюджетные назначения на год (рубль) | Исполнено (рубль) | % выполнения |
Доходы | 857 649 014,64 | 244 019 721,57 | 28,5 |
Налоговые и неналоговые доходы, | 221 801 155,00 | 100 850 493,88 | 45,5 |
в том числе: | |||
Налог на доходы физических лиц | 192 177 999,65 | 79 413 950,44 | 41,3 |
Акцизы на нефтепродукты | 8 875 080,35 | 2 891 879,33 | 32,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 000 000,00 | 453 357,60 | 45,3 |
Прочие налоговые доходы | 5 608 500,00 | 8 031 494,28 | 143,2 |
Неналоговые доходы | 14 139 575,00 | 10 059 812,23 | 71,1 |
Безвозмездные поступления | 635 847 859,60 | 143 169 227,69 | 22,5 |
|
|
|
|
Расходы | 945 264 225,24 | 181 090 817,48 | 19,2 |
Общегосударственные вопросы | 320 869 562,06 |
71 917 624,81 | 22,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 727 126,00 | 683 565,39 | 25,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 157 929,00 | 2 300 345,87 | 25,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 186 393 437,64 | 39 893 249,50 | 21,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 978 051,00 | 3 946 090,94 | 23,2 |
Резервные фонды | 20 893 145,42 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 84 719 873,00 | 25 094 373,11 | 29,6 |
Национальная экономика | 181 550 804,18 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 181 550 804,18 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
161 360 446 |
25 933 944,54 |
16,1 |
Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | |
Благоустройство | 161 360 446 | 25 933 944,54 | 16,1 |
Образование | 48 118 000,00 | 14 034 317,00 | 29,2 |
Дополнительное образование детей | 48 118 000,00 | 14 034 317,00 | 29,2 |
Культура, кинематография | 182 437 390,00 | 54 955 100,44 | 30,1 |
Культура | 182 437 390,00 | 54 955 100,44 | 30,1 |
Социальная политика | 0,00 | 0,00 |
|
Охрана семьи и детства | 0,00 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт |
49 512 427,00 |
14 204 152,81 |
28,7 |
Физическая культура | 49 512 427,00 | 14 204 152,81 | 28,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 000 000,00 |
0,00 |
|
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 000 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
415 596,00 |
45 677,88 | 11,0 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления Администрации муниципального округа муниципальное образование Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 415 596,00 | 45 677,88 | 11,0 |
Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за февраль 2025 года
Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за январь 2025 года
Постановление "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за 1 квартал 2025 года" от 14.04.2025 № 206
Постановление "Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики, пеням и штрафам по ним, за исключением платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах" от 27.03.2025 № 169
Постановление "Об утверждении Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним" от 27.03.2025 № 168
Постановление "Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2025 год" от 27.03.2025 № 167