Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики
за февраль 2025 года
Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения на год (рубль) | Исполнено (рубль) | % выполнения |
Доходы | 857 649 014,64 | 133 922 872,60 | 15,6 |
Налоговые и неналоговые доходы, | 221 801 155,00 | 39 015 884,89 | 17,6 |
в том числе: | |||
Налог на доходы физических лиц | 192 177 999,65 | 28 484 402,93 | 14,8 |
Акцизы на нефтепродукты | 8 875 080,35 | 893 777,67 | 10,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 000 000,00 | -45000,00 | 0,0 |
Прочие налоговые доходы | 5 608 500,00 | 3 180 665,75 | 56,7 |
Неналоговые доходы | 14 139 575,00 | 6 502 038,54 | 46,0 |
Безвозмездные поступления | 635 847 859,60 | 94 906 987,71 | 14,9 |
|
|
|
|
Расходы | 857 649 014,64 | 71 005 231,45 | 8,3 |
Общегосударственные вопросы | 305 813 308,64 | 26 102 518,97 | 8,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 727 126,00 | 227 643,74 | 8,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 157 929,00 | 831 901,88 | 9,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 191 420 949,64 | 14 516 688,95 | 7,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 978 051,00 | 1 483 365,52 | 8,7 |
Резервные фонды | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 80 529 253,00 | 9 042 918,88 | 11,2 |
Национальная экономика | 115145695,00 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 115145695,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 155 206 598,00 | 8 457 491,73 | 5,4 |
Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | |
Благоустройство | 155 206 598,00 | 8 457 491,73 | 5,4 |
Образование | 48 118 000,00 | 7022079,00 | 14,6 |
Дополнительное образование детей | 48 118 000,00 | 7 022 079,00 | 14,6 |
Культура, кинематография | 182 437 390,00 | 23 126 189,75 | 12,7 |
Культура | 182 437 390,00 | 23 126 189,75 | 12,7 |
Социальная политика | 0,00 | 0,00 |
|
Охрана семьи и детства | 0,00 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт | 49 512 427,00 | 6 296 952,00 | 12,7 |
Физическая культура | 49 512 427,00 | 6 296 952,00 | 12,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1000000,00 |
0,00 |
|
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1000000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 415596,00 | 0,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления Администрации муниципального округа муниципальное образование Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 415596,00 | 0,00 |
Отчет об исполнения бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за январь 2025 года
Постановление "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики за 1 квартал 2025 года" от 14.04.2025 № 206
Постановление "Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики, пеням и штрафам по ним, за исключением платежей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах" от 27.03.2025 № 169
Постановление "Об утверждении Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним" от 27.03.2025 № 168
Постановление "Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики на 2025 год" от 27.03.2025 № 167