ООО «ЛУГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» в лице Антрацитовского ПЭС сообщает, что с 01 января 2023 года согласно постановления Правительства Луганской Народной Республики № 13/23 от 31 января 2023 года на территории ЛНР будут действовать тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению:
Тарифы
на электрическую энергию, поставляемую населению
и приравненным к нему категориям потребителей
№ п/п | Категория потребителей | Тариф, руб/кВт*час (с учетом НДС) |
1 | 2 | 3 |
1. | Население: | |
1.1. | За объем потребленной электроэнергии | 1,83 |
1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,49 |
1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,77 |
1.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,08 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч | 1,68 |
2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,30 |
2.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,77 |
2.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,01 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе | |
3.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч | 1,41 |
3.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,91 |
3.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,77 |
3.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,82 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч | 1,41 |
4.1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 1,91 |
4.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,77 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,41 |
4.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,77 |
4.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,82 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч | 1,41 |
5.1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,91 |
5.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,77 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | За объем потребленной электроэнергии | 1,41 |
5.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,77 |
5.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,82 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,49 |
7. | Общежития, подпадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,91 |
8. | Общежития, подпадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,68 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,83 |
10. | Общежития, подпадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,41 |
11. | Многоквартирные дома и общежития – | 2,49 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартирмногоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,30 |
13. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества; юридические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии; содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; гаражно-строительные, гаражные кооперативы, приобретающие в целях потребления на коммунально-бытовые нужды электрическую энергию, не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 2,49 |
При наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты производятся по соответствующим тарифам и тарифным коэффициентам:
1. По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00);
полный тариф – в остальные часы суток.
2. По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00–11:00; 20:00–22:00);
полный тариф– в полупиковый период (7:00–8:00; 11:00–20:00; 22:00–23:00);
0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00).