» » Количество воды, поступившей на город (Брифинг 14.03.2022)

Количество воды, поступившей на город (Брифинг 14.03.2022)

В Администрации города Антрацита иАнтрацитовского района состоялся брифинг начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Елены Смачной, на котором она рассказала представителям местных СМИ о количестве воды, поступившей на город.
Поступление воды на город:
28.02.2022 – 01.03.2022 61% 6141 м³
01.03.2022 – 02.03.2022 60% 6035 м³
02.03.2022 – 03.03.2022 60% 6012 м³
03.03.2022 – 04.03.2022 59% 5908 м³
04.03.2022 – 05.03.2022 46% 4633 м³
05.03.2022 – 06.03.2022 57% 5775 м³
06.03.2022 – 07.03.2022 61% 6139 м³
07.03.2022 – 08.03.2022 57% 5753 м³
08.03.2022 – 09.03.2022 60% 5985 м³
09.03.2022 – 10.03.2022 61% 6181 м³
10.03.2022 – 11.03.2022 62% 6228 м³
11.03.2022 – 12.03.2022 62% 6180 м³
12.03.2022 – 13.03.2022 61% 6120 м³
13.03.2022 – 14.03.2022 60% 5960 м³


Планируемое направление подачи воды на 17.05.2025 - северная часть города, ш-та 3-4














 

Архив новостей

«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031