и соблюдения баланса производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, руководствуясь статьями 13, 23 Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики постановляет:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Луганской Народной Республики от 29 июня 2021 года № 553/21 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, с учетом налога с оборота рос. руб. за |
1 | 2 | 3 |
1. | Население: | |
1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч | 1,56 |
1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч | 2,12 |
1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч | 3,21 |
1.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного | 0,92 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч | 1,43 |
2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч | 1,96 |
2.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч | 3,21 |
2.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного | 0,86 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
1 | 2 | 3 |
3.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч | 1,20 |
3.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч | 1,63 |
3.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч | 3,21 |
3.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного | 0,70 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч | 1,20 |
4.1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч | 1,63 |
4.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч | 3,21 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч | 1,20 |
4.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч | 3,21 |
4.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного | 0,70 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч | 1,20 |
5.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч | 1,63 |
5.1.4. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч | 3,21 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч | 1,20 |
1 | 2 | 3 |
5.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч | 3,21 |
5.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного | 0,70 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,12 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,63 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,43 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,56 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,20 |
11. | Потребители, приравненные к населению (религиозные объединения и учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы), приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 2,12 |
1 | 2 | 3 |
12. | Многоквартирные дома и общежития – на технические | 2,12 |
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир | 1,96 |
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, | 2,12 |
15. | Городской электрический транспорт | 2,12 |
16. | Наружное освещение населенных пунктов | 2,12 |
При наличии отдельного учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты производятся по соответствующим тарифам и тарифным коэффициентам:
1. По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00); полный тариф – в остальные часы суток.
2. По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00–11:00; 20:00–22:00);
полный тариф – в полупиковый период (7:00–8:00; 11:00–20:00; 22:00–23:00);
0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00).