Предельные цены на муку, тушки кур, разливную питьевую воду и поваренную соль:
№ п\п | Наименование | Определение | Объем и единица измерения | Максимально допустимая цена, в рублях |
1 | Мука | Мука пшеничная высшего сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку 1 килограмм и более (произведенная в Луганской Народной Республике) | За 1 килограмм | 17,60 |
2 | Вода питьевая | Вода питьевая очищенная (негазированная), доставляемая населению в автоцистернах, реализуемая на разлив в магазинах и специализированных торговых точках | За 1 литр | 1,50 |
3 | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная (пищевая) каменная (без добавок), весовая и расфасованная в потребительскую упаковку (кроме соли морской, йодированной и «экстра») | За 1 килограмм | 14,00 |
4 | Мясо птицы (тушка) | Охлаждённые и замороженные потрошеные тушки кур (цыплят-бройлеров), свыше 1,25 килограмм | За 1 килограмм | 125,00 |
5 | Мясо птицы (тушка) | Охлаждённые и замороженные потрошеные тушки кур (цыплят-бройлеров), до 1,25 килограмм | За 1 килограмм | 116,00 |
Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования на сайте Совета министров ЛНР.